



| Tabla de Referencias | |
|---|---|
| 1. Polo dorsal o apical | 17.Pedicelarios |
| 2. Tubérculos | 18.Boca |
| 3.Poros ambulacrales | 19.Esófago |
| 4.Zona ambulacral | 20.Vaso Sanguíneo |
| 5.Zona interambulacral | 21.Ano |
| 6.Polo bucal | 22.Placa madrepórica |
| 7.Intestino | 23.Conducto acuífero |
| 8.Glándulas sexuales | 24.Conducto ambulacral |
| 9.Púas Móviles | 25.Ampolla ambulacral |
| 10.Músculos de las Púas | 26.Pie ambulacral |
| 11.Placas calcáreas | 27.Ventosa |
| 12.Linterna de Aristótiles | 28.Anillo ambulacral |
| 13.Diente | 29.Anillo nervioso |
| 14.Mandíbula | 30.Nervio |
| 15.Músculos de la Mandíbula | 31.Nefridio |
| 16.Branquias |